Bioninen voimaohjattu 7-akselinen BR-R73-käsivarsi tarjoaa integroidun ohjauksen ja kevyen älykkyyden, mikä tehostaa sovelluksia elektroniikan valmistuksessa, 3C-kokoonpanossa, tarkkuustarkastuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Se rikkoo kevyiden robottikäsivarsien suorituskyvyn raja-aitoja usean vapausasteen nivelillä ja nopealla reagointikyvyllä, jotka mahdollistavat dynaamiset toiminnot ja tarkan asennon ylläpidon. Laajojen rajapintojen ja monialustaisen kehitystuen ansiosta se integroituu nopeasti erilaisiin kaupallisiin tuotantolinjoihin ja tutkimusjärjestelmiin, mikä mahdollistaa saumattoman siirtymisen ratkaisusuunnittelusta käytännön toteutukseen.

Robottikäden työskentelysäde

Kehon paino

Yhden varren nimelliskuormituskapasiteetti

Varren pään toistettavuus
| Nimi | Parametri |
| Robottikäden vapausaste | 7 |
| Robottikäden työskentelysäde | 688Mm |
| Kehon paino | 8Kg |
| Yhden varren nimelliskuormituskapasiteetti | Max. 5 kg |
| Toiston paikannustarkkuuden loppu | ≤ ± 0.05 mm |
| nivelten liikerata | J1 ± 170° |
| J2 -100 °~ + 100 ° | |
| J3 ± 170° | |
| J4 -70 °~ + 160 ° | |
| J5 ± 170° | |
| J6 ± 90° | |
| J7 ± 90° | |
| Nivelen vääntömomenttianturi | Kyllä. |
| jarru | J1-J4 jarrulla |
| Virtalähde | 48 V tasavirta ± 10 % 20 A |
| huipputeho | 400W |
| Suurin virta | 8A |
| Robottikäsivarren päätyliitäntä | 24 V virtalähde (1 A), 485-liitäntä, etherCAT, Dl/DO 2 kanavaa |
| IP luokitus | IP54 |
| työympäristö | 0–45 °C Kosteus: ≤ 85 % suhteellinen kosteus |
| Varastointiympäristö | -3055 °C Kosteus: B24 ≤ 85 % RH |
| melu | ≤ 70dB |
| servo | Nivelmomentin suljettu silmukka täydellä takaisinkytkennällä |
| toissijainen kehitys | ROS2, ROS, Python, C++ |
| Nimi | Parametri |
| Tuotemalli | DC00-15-RX |
| koko | 252 x 173 x 80.4 mm (P x L x K) |
| Ottoteho | 200–240 VAC, 47–63 Hz, 10 A 100–200 VAC, 47–63 Hz, 16 A |
| Nimellislähtöteho | 48 V @ 1000 W |
| prosessori | 11. sukupolven Inter (R) Core (TM) i5-1135G7 |
| kiintolevy | 128G |
| verkkoportti | 4 gigabitin itsenäistä verkkoporttia, konfiguroitava Ethercat-master |
| 1/O-portti | 485-väylä, CAN-väylä, enkooderi, 16 tuloa/apua |
Korkeakoulut, humanoidirobotit, tiedonkeruutehtaat, teolliset sovellukset




Lohko 4. No.358 Jinhu Road, Pudongin alue, Shanghai, Kiina